M-1グランプリ最新結果と歴代優勝者
2022年12月18日(日)18:34〜
ABCテレビ・テレビ朝日系列生放送
2022年12月18日(日)14:55〜
ABCテレビ・テレビ朝日系列生放送
※詳細は公式HPにてご確認ください
年に一度の漫才の祭典が、M-1グランプリです。
途中、4年のブランクが有りましたが人気の高さからか、再開されました。
目次
M-1グランプリ|2022年優勝者 ウエストランド
【M-1グランプリ2022|ウエストランド】ファイナリスト&敗者復活
M-1グランプリ
M-1グランプリ2022 優勝 ウエストランド
2022|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | ウエストランド | 659点 |
---|
2位 | さや香 | 667点 |
---|
3位 | ロングコートダディ | 660点 |
---|
4位 | 男性ブランコ | 650点 |
---|
4位 | 真空ジェシカ | 647点 |
---|
6位 | ヨネダ2000 | 647点 |
---|
7位 | オズワルド | 639点 |
---|
8位 | カベポスター | 634点 |
---|
9位 | キュウ | 620点 |
---|
10位 | ダイヤモンド | 616点 |
---|
エントリー数 | 7,261組 |
大会期間 | 2022/8/1~12/18 |
ー 審査員 ー |
山田邦子 | 松本人志 |
中川家・礼二 | 富澤たけし |
立川志らく | 塙宣之 |
博多大吉 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
M-1リポーター | ヒロド歩美 |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
敗者復活戦アシスタント | ヒロド歩美 |
M-1グランプリ|歴代優勝者
【M-1グランプリ2021|錦鯉】ファイナリスト&敗者復活
M-1グランプリ
M-1グランプリ2021 優勝 錦鯉
2021|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | 錦鯉 | 655点 |
---|
2位 | オズワルド | 665点 |
---|
3位 | インディアンス | 655点 |
---|
4位 | ロングコートダディ | 649点 |
---|
5位 | もも | 645点 |
---|
6位 | 真空ジェシカ | 638点 |
---|
7位 | ゆにばーす | 638点 |
---|
8位 | モグライダー | 637点 |
---|
9位 | ハライチ | 636点 |
---|
10位 | ランジャタイ | 628点 |
---|
エントリー数 | 6,017組 |
大会期間 | 2021/8/1~12/19 |
ー 審査員 ー |
上沼恵美子 | 松本人志 |
中川家・礼二 | 富澤たけし |
立川志らく | 塙宣之 |
オール巨人 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
M-1リポーター | ヒロド歩美 |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
| 西野七瀬 |
【M-1グランプリ2020|マヂカルラブリー】ファイナリスト&敗者復活
M-1グランプリ
M-1グランプリ2020 優勝 マヂカルラブリー
2020|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | マヂカルラブリー | 649点 |
---|
2位 | おいでやすこが | 658点 |
---|
3位 | 見取り図 | 648点 |
---|
4位 | 錦鯉 | 643点 |
---|
5位 | ニューヨーク | 642点 |
---|
6位 | オズワルド | 642点 |
---|
7位 | インディアンス | 625点 |
---|
8位 | アキナ | 622点 |
---|
9位 | ウエストランド | 622点 |
---|
10位 | 東京ホテイソン | 617点 |
---|
エントリー数 | 5,081組 |
大会期間 | 2020/8/1~12/20 |
ー 審査員 ー |
上沼恵美子 | 松本人志 |
中川家・礼二 | 富澤たけし |
立川志らく | 塙宣之 |
オール巨人 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
M-1リポーター | ヒロド歩美 |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
| 飯豊まりえ |
【M-1グランプリ2019|ミルクボーイ】ファイナリスト&敗者復活
マイナビニュース【エンタメ・ホビー】
M-1グランプリ2019 優勝 ミルクボーイ
2019|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | ミルクボーイ | 681点 |
---|
2位 | かまいたち | 660点 |
---|
3位 | ぺこぱ | 654点 |
---|
4位 | 和牛 | 652点 |
---|
5位 | 見取り図 | 649点 |
---|
6位 | からし蓮根 | 639点 |
---|
7位 | オズワルド | 638点 |
---|
8位 | すゑひろがりず | 637点 |
---|
9位 | インディアンス | 632点 |
---|
10位 | ニューヨーク | 616点 |
---|
エントリー数 | 5,040組 |
大会期間 | 2019/8/1~12/22 |
ー 審査員 ー |
上沼恵美子 | 松本人志 |
中川家・礼二 | 富澤たけし |
立川志らく | 塙宣之 |
オール巨人 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
M-1リポーター | 川島明(麒麟) |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
| 新川優愛 |
【M-1グランプリ2018|霜降り明星】ファイナリスト&敗者復活
M-1グランプリ
M-1グランプリ2018 優勝 霜降り明星
2018|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | 霜降り明星 | 662点 |
---|
2位 | 和牛 | 656点 |
---|
3位 | ジャルジャル | 648点 |
---|
4位 | ミキ | 638点 |
---|
5位 | かまいたち | 636点 |
---|
6位 | トム・ブラウン | 633点 |
---|
7位 | スーパーマラドーナ | 617点 |
---|
8位 | ギャロップ | 614点 |
---|
9位 | 見取り図 | 606点 |
---|
10位 | ゆにばーす | 594点 |
---|
エントリー数 | 4,640組 |
大会期間 | 2018/8/1~12/2 |
ー 審査員 ー |
上沼恵美子 | 松本人志 |
中川家・礼二 | 富澤たけし |
立川志らく | 塙宣之 |
オール巨人 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
| ホラン千秋 |
【M-1グランプリ2017|とろサーモン】ファイナリスト&敗者復活
M-1グランプリ
M-1グランプリ2017 優勝 とろサーモン
2017|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | とろサーモン | 645点 |
---|
2位 | 和牛 | 653点 |
---|
3位 | ミキ | 650点 |
---|
4位 | かまいたち | 640点 |
---|
5位 | スーパーマラドーナ | 640点 |
---|
6位 | ジャルジャル | 636点 |
---|
7位 | さや香 | 628点 |
---|
8位 | ゆにばーす | 626点 |
---|
9位 | カミナリ | 618点 |
---|
10位 | マヂカルラブリー | 607点 |
---|
エントリー数 | 4,094組 |
大会期間 | 2017/8/1~12/3 |
ー 審査員 ー |
上沼恵美子 | 松本人志 |
博多大吉 | 春風亭小朝 |
中川家・礼二 | 渡辺正行 |
オール巨人 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
| ヒロド歩美 |
【M-1グランプリ2016|銀シャリ】ファイナリスト&敗者復活
M-1グランプリ
M-1グランプリ2016 優勝 銀シャリ
2016|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | 銀シャリ | 470点 |
2位 | 和牛 | 469点 |
3位 | スーパーマラドーナ | 459点 |
4位 | さらば青春の光 | 448点 |
5位 | アキナ | 446点 |
6位 | ハライチ | 446点 |
7位 | カミナリ | 441点 |
8位 | スリムクラブ | 441点 |
9位 | 相席スタート | 436点 |
エントリー数 | 3,503組 |
大会期間 | 2016/8/1~12/4 |
ー 審査員 ー |
上沼恵美子 | 松本人志 |
博多大吉 | オール巨人 |
中川家・礼二 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
| ヒロド歩美 |
【M-1グランプリ2015|トレンディエンジェル】ファイナリスト&敗者復活
M-1グランプリ
M-1グランプリ2015 優勝 トレンディエンジェル
2015|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | トレンディエンジェル | 825点 |
---|
2位 | 銀シャリ | 818点 |
---|
3位 | ジャルジャル | 834点 |
---|
4位 | タイムマシーン3号 | 816点 |
---|
5位 | スーパーマラドーナ | 813点 |
---|
6位 | 和牛 | 806点 |
---|
7位 | メイプル超合金 | 796点 |
---|
8位 | 馬鹿よ貴方は | 791点 |
---|
9位 | ハライチ | 788点 |
---|
エントリー数 | 3,472組 |
大会期間 | 2015/8/17~12/6 |
ー 審査員 ー |
中川家・礼二 | 増田英彦 |
岩尾望 | 吉田敬 |
徳井義実 | 富澤たけし |
石田明 | 佐藤哲夫 |
笑い飯・哲夫 | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
敗者復活戦MC | 陣内智則 |
| ヒロド歩美 |
M-1グランプリ2011〜2014|開催なし
【M-1グランプリ2010|笑い飯】ファイナリスト&敗者復活
出演:カナリア, 出演:ジャルジャル, 出演:スリムクラブ, 出演:銀シャリ, 出演:ナイツ, 出演:笑い飯, 出演:ハライチ, 出演:ピース, 出演:パンクブーブー
¥5,109 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2010 優勝 笑い飯
2010|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | 笑い飯 | 668点 |
---|
2位 | スリムクラブ | 644点 |
---|
3位 | パンクブーブー | 668点 |
---|
4位 | ピース | 629点 |
---|
5位 | 銀シャリ | 627点 |
---|
6位 | ナイツ | 626点 |
---|
7位 | ハライチ | 620点 |
---|
8位 | ジャルジャル | 606点 |
---|
9位 | カナリア | 592点 |
---|
エントリー数 | 4,835組 |
大会期間 | 2010/8/21~12/26 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 松本人志 |
南原清隆 | 大竹一樹 |
渡辺正行 | 宮迫博之 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2009|パンクブーブー】ファイナリスト&敗者復活
出演:ナイツ, 出演:南海キャンディーズ, 出演:東京ダイナマイト, 出演:ハリセンボン, 出演:笑い飯, 出演:ハライチ, 出演:モンスターエンジン, 出演:パンクブーブー, 出演:NON STYLE
¥5,614 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2009 優勝 パンクブーブー
2009|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | パンクブーブー | 651点 |
---|
2位 | 笑い飯 | 668点 |
---|
3位 | NON STYLE | 641点 |
---|
4位 | ナイツ | 634点 |
---|
5位 | ハライチ | 628点 |
---|
6位 | 東京ダイナマイト | 614点 |
---|
7位 | モンスターエンジン | 610点 |
---|
8位 | 南海キャンディーズ | 607点 |
---|
9位 | ハリセンボン | 595点 |
---|
エントリー数 | 4,629組 |
大会期間 | 2009/8/29~12/20 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 松本人志 |
上沼恵美子 | 東国原英夫 |
渡辺正行 | オール巨人 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2008|NON STYLE】ファイナリスト&敗者復活
R
¥5,540 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2008 優勝 NON STYLE
2008|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | NONSTYLE | 644点 |
---|
2位 | オードリー | 649点 |
---|
3位 | ナイツ | 640点 |
---|
4位 | 笑い飯 | 637点 |
---|
5位 | U字工事 | 623点 |
---|
6位 | ダイアン | 619点 |
---|
7位 | モンスターエンジン | 614点 |
---|
8位 | キングコング | 612点 |
---|
9位 | ザ・パンチ | 591点 |
---|
エントリー数 | 4,489組 |
大会期間 | 2008/8/30~12/21 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 松本人志 |
上沼恵美子 | 大竹まこと |
渡辺正行 | オール巨人 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 上戸彩 |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2007|サンドウィッチマン】ファイナリスト&敗者復活
R
¥5,109 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2007 優勝 サンドウィッチマン
2007|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | サンドウィッチマン | 651点 |
---|
2位 | トータルテンボス | 646点 |
---|
3位 | キングコング | 650点 |
---|
4位 | ハリセンボン | 608点 |
---|
5位 | 笑い飯 | 604点 |
---|
6位 | ザブングル | 697点 |
---|
7位 | ダイアン | 593点 |
---|
8位 | 千鳥 | 580点 |
---|
9位 | POISON GIRL BAND | 577点 |
---|
エントリー数 | 4,239組 |
大会期間 | 2007/9/1~12/23 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 松本人志 |
上沼恵美子 | 大竹まこと |
ラサール石井 | オール巨人 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 小池栄子 |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2006|チュートリアル】ファイナリスト&敗者復活
R
¥5,540 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2006 優勝 チュートリアル
2006|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | チュートリアル | 664点 |
---|
2位 | フットボールアワー | 640点 |
---|
3位 | 麒麟 | 627点 |
---|
4位 | 笑い飯 | 626点 |
---|
5位 | トータルテンボス | 613点 |
---|
6位 | ライセンス | 609点 |
---|
7位 | ザ・プラン9 | 597点 |
---|
8位 | 変ホ長調 | 576点 |
---|
9位 | POISON GIRL BAND | 570点 |
---|
エントリー数 | 3,922組 |
大会期間 | 2006/9/2~12/24 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 松本人志 |
南原清隆 | 大竹まこと |
島田洋七 | 渡辺正行 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 眞鍋かをり |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2005|ブラックマヨネーズ】ファイナリスト&敗者復活
R
¥5,540 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2005 優勝 ブラックマヨネーズ
2005|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | ブラックマヨネーズ | 659点 |
---|
2位 | 笑い飯 | 633点 |
---|
3位 | 麒麟 | 646点 |
---|
4位 | 品川庄司 | 626点 |
---|
5位 | チュートリアル | 622点 |
---|
6位 | 千鳥 | 607点 |
---|
7位 | タイムマシーン3号 | 571点 |
---|
8位 | アジアン | 564点 |
---|
9位 | 南海キャンディーズ | 552点 |
---|
エントリー数 | 3,378組 |
大会期間 | 2005/9/3~12/25 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 松本人志 |
ラサール石井 | 大竹まこと |
島田洋七 | 渡辺正行 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 小池栄子 |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2004|アンタッチャブル】ファイナリスト&敗者復活
¥5,455 (2023/04/15 03:54時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2004 優勝 アンタッチャブル
2004|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | アンタッチャブル | 673点 |
---|
2位 | 南海キャンディーズ | 639点 |
---|
3位 | 麒麟 | 634点 |
---|
4位 | タカandトシ | 615点 |
---|
5位 | 笑い飯 | 615点 |
---|
6位 | POISON GIRL BAND | 603点 |
---|
7位 | トータルテンボス | 587点 |
---|
8位 | 東京ダイナマイト | 583点 |
---|
9位 | 千鳥 | 582点 |
---|
エントリー数 | 2,617組 |
大会期間 | 2004/9/4~12/26 |
ー 審査員 ー |
西川きよし | 南原清隆 |
ラサール石井 | 大竹まこと |
島田洋七 | 春風亭小朝 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
アシスタント | 井上和香 |
M-1リポーター | 木村祐一 |
スペシャルゲスト | 吉田沙保里 |
【M-1グランプリ2003|フットボールアワー】ファイナリスト&敗者復活
¥4,850 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2003 優勝 フットボールアワー
2003|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | フットボールアワー | 663点 |
---|
2位 | 笑い飯 | 656点 |
---|
3位 | アンタッチャブル | 616点 |
---|
4位 | 2丁拳銃 | 608点 |
---|
5位 | りあるキッズ | 601点 |
---|
6位 | スピードワゴン | 572点 |
---|
7位 | アメリカザリガニ | 564点 |
---|
8位 | 麒麟 | 554点 |
---|
9位 | 千鳥 | 552点 |
---|
エントリー数 | 1,906組 |
大会期間 | 2003/8/30~12/28 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 南原清隆 |
ラサール石井 | 大竹まこと |
島田洋七 | 松本人志 |
中田カウス | |
司会(MC) | 今田耕司 |
| 西川きよし |
アシスタント | 小池栄子 |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2002|ますだおかだ】ファイナリスト&敗者復活
R
¥4,995 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2002 優勝 ますだおかだ
2002|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | ますだおかだ | 612点 |
---|
2位 | フットボールアワー | 621点 |
---|
3位 | 笑い飯 | 567点 |
---|
4位 | おぎやはぎ | 561点 |
---|
5位 | ハリガネロック | 545点 |
---|
6位 | テツandトモ | 539点 |
---|
7位 | スピードワゴン | 535点 |
---|
8位 | ダイノジ | 534点 |
---|
9位 | アメリカザリガニ | 525点 |
---|
エントリー数 | 1,756組 |
大会期間 | 2002/8/24~12/29 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 立川談志 |
ラサール石井 | 大竹まこと |
島田洋七 | 松本人志 |
中田カウス | |
司会(MC) | 西川きよし |
| 山寺宏一 |
アシスタント | 中山エミリ |
M-1リポーター | 木村祐一 |
【M-1グランプリ2001|中川家】ファイナリスト&敗者復活
R
¥5,499 (2023/05/11 02:57時点 | Amazon調べ)
ポチップ
M-1グランプリ2001 優勝 中川家
2001|決勝進出ファイナリスト |
---|
優勝 | 中川家 | 829点 |
---|
2位 | ハリガネロック | 809点 |
---|
3位 | アメリカザリガニ | 796点 |
---|
4位 | ますだおかだ | 770点 |
---|
5位 | 麒麟 | 741点 |
---|
6位 | フットボールアワー | 726点 |
---|
7位 | キングコング | 707点 |
---|
8位 | チュートリアル | 637点 |
---|
9位 | DonDokoDon | 614点 |
---|
10位 | おぎやはぎ | 540点 |
---|
エントリー数 | 1,603組 |
大会期間 | 2001/9/9~12/25 |
ー 審査員 ー |
島田紳助 | 松本人志 |
ラサール石井 | 西川きよし |
鴻上尚史 | 春風亭小朝 |
青島幸男 | |
グラフで見るM-1グランプリ
エントリー数(参加組数)
M-1グランプリ|エントリー数(参加組数)
2001 | 1603組 |
---|
2002 | 1756組 |
---|
2003 | 1906組 |
---|
2004 | 2617組 |
---|
2005 | 3378組 |
---|
2006 | 3922組 |
---|
2007 | 4239組 |
---|
2008 | 4489組 |
---|
2009 | 4629組 |
---|
2010 | 4835組 |
---|
2015 | 3472組 |
---|
2016 | 3503組 |
---|
2017 | 4094組 |
---|
2018 | 4640組 |
---|
2019 | 5040組 |
---|
2020 | 5081組 |
---|
2021 | 6017組 |
---|
2022 | 7261組 |
---|
テレビ平均視聴率
M-1グランプリ|テレビ平均視聴率
2001 | 9.0% |
---|
2002 | 10.9% |
---|
2003 | 10.7% |
---|
2004 | 11.0% |
---|
2005 | 12.6% |
---|
2006 | 18.0% |
---|
2007 | 18.6% |
---|
2008 | 23.7% |
---|
2009 | 20.6% |
---|
2010 | 18.7% |
---|
2015 | 17.2% |
---|
2016 | 13.5% |
---|
2017 | 15.4% |
---|
2018 | 17.8% |
---|
2019 | 17.2% |
---|
2020 | 19.8% |
---|
2021 | 18.5% |
---|
2022 | |
---|
M-1グランプリ|見逃し配信・ネット配信
決勝10組の動画を見逃し配信でネットで見れるのは、AmazonプライムビデオとU-NEXTです。
どちらも無料お試し期間があるので、お財布にも優しいかもね。
Amazonプライムビデオ
Amazonプライムビデオ|概要 |
---|
月額料金 | 500円 / 年額プラン4,900円(税込) 学生なら250円 |
お試し期間 | 30日間無料 |
コンテンツ数 | 見放題:1万本以上 / レンタル:5万本以上(通説) |
サービス内容 | Prime Reading / Amazon配送無料 / Prime Gaming / Amazon Music Prime / Amazon Photos他 |
ダウンロード | 可 |
同時視聴 | 最大3台 |
U-NEXT
U-NEXT|概要 |
---|
月額料金 | 2,189円(税込) |
お試し期間 | 31日間無料 |
コンテンツ数 | 見放題:24万本以上 / レンタル:3万本以上 |
サービス内容 | 毎月1,200P還元(無料トライアルは600P) 170誌以上の雑誌が読み放題 最大40%のポイント還元 |
ダウンロード | 可 |
同時視聴 | 最大4台 |
M-1グランプリ|Q&A
- M-1グランプリの出場資格とは
-
結成15年以内で、2人以上の漫才師に限ります。1名(ピン)での出場は不可。プロ・アマ、所属事務所の有無は問いません。プロとしての活動休止期間は、結成年数から除きます。
- ラストイヤーってなに?
-
M-1グランプリ出場規則の「結成15年以内」という制限最後の年のことを「ラストイヤー」と言います。2010年までは、「結成10年以内」でしたが、2015年の開催再開時に「結成15年以内」に変更されました。
- ワイルドカードってなに?
-
M-1グランプリ再開時に設けられたシステム。準々決勝敗退組の漫才動画が、ワイルドカード枠として準決勝に参戦できる敗者復活制度のことです。その選考方法は、漫才動画が動画配信サイトGYAO!で1番再生された組に与えられます。
コメント